Carico il confronto…
| Distanza | Mihoc | Cavaliere | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 11.58 | vs | 8.77 | 2.81s | YC |
| Peso | 5.88 | vs | 7.88 | +2.00m | YC |
| Vortex | 22.55 | vs | 24.23 | +1.68m | YC |
| Peso gomma | 5.88 | vs | 6.65 | +0.77m | YC |
| Data | Dist. | Luogo | FM | Δ | YC | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | Peso |
Borgomanero
scontro diretto
|
5.88 9° serie unica | +0.57m | 6.45 7° serie unica | YC | |
| 2026-04-26 | Peso |
Novara
scontro diretto
|
5.43 10° serie unica | +1.10m | 6.53 8° serie unica | YC | |
| 2026-04-18 | Vortex |
Borgomanero
scontro diretto
|
18.97 16° serie unica | +3.11m | 22.08 13° serie unica | YC | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me