Carico il confronto…
| Distanza | Mihoc | Frattini | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 11.58 | vs | 8.90 | 2.68s | AF |
| Peso | 5.88 | vs | 9.41 | +3.53m | AF |
| Vortex | 22.55 | vs | 41.17 | +18.62m | AF |
| Corsa in Montagna | 10:09 | vs | 08:19 | 1:50.00 | AF |
| Peso gomma | 5.88 | vs | 10.42 | +4.54m | AF |
| Data | Dist. | Luogo | FM | Δ | AF | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | Peso |
Borgomanero
scontro diretto
|
5.88 9° serie unica | +2.96m | 8.84 1° serie unica | AF | |
| 2026-04-18 | Vortex |
Borgomanero
scontro diretto
|
18.97 16° serie unica | +22.20m | 41.17 1° serie unica | AF | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me