Carico il confronto…
| Distanza | Mihoc | Rossing | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 11.58 | vs | 8.2 | 3.14s | SR |
| Peso | 5.88 | vs | 9.27 | +3.39m | SR |
| Vortex | 22.55 | vs | 26.32 | +3.77m | SR |
| Peso gomma | 5.88 | vs | 9.27 | +3.39m | SR |
| Data | Dist. | Luogo | FM | Δ | SR | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | Peso |
Borgomanero
scontro diretto
|
5.88 9° serie unica | +2.79m | 8.67 3° serie unica | SR | |
| 2026-04-26 | Peso |
Novara
scontro diretto
|
5.43 10° serie unica | +3.84m | 9.27 1° serie unica | SR | |
| 2026-04-18 | Vortex |
Borgomanero
scontro diretto
|
18.97 16° serie unica | +7.35m | 26.32 8° serie unica | SR | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me