Carico il confronto…
| Distanza | Martelli | Seghezzi | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 10.91 | vs | 9.3 | 1.37s | CS |
| 600m | 2:25.49 | vs | 2:02.10 | 23.39s | CS |
| Peso | 6.52 | vs | 5.01 | +1.51m | EM |
| Data | Dist. | Luogo | EM | Δ | CS | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-28 | 600m |
Novara
scontro diretto
|
2:25.49 12° serie unica | 23.39s | 2:02.10 5° serie unica | CS | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me