Carico il confronto…
| Distanza | Boudouaya | Romegialli | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 10.08 | vs | 9.20 | 0.88s | GR |
| 800m | 3:13 | vs | 0003 | 3:10.00 | GR |
| Lungo | 3.34 | vs | 4.22 | +0.88m | GR |
| 900m | 3:21 | vs | 2:33 | 48.00s | GR |
| 750m | 02:50 | vs | 02:25 | 25.00s | GR |
| 1240m | 05:39 | vs | 04:03 | 1:36.00 | GR |
Atletica.me
Social
info@atletica.me