Carico il confronto…
| Distanza | Boudouaya | Dell'oca | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 10.08 | vs | 9.41 | 0.67s | ED |
| 400m | 1:41.99 | vs | 1:19.16 | 22.83s | ED |
| 800m | 3:13 | vs | 2:40 | 33.00s | ED |
| Alto | 1.20 | vs | 1.10 | +0.10m | SB |
| Lungo | 3.34 | vs | 3.84 | +0.50m | ED |
| 900m | 3:21 | vs | 2:41 | 40.00s | ED |
| 750m | 02:50 | vs | 02:31 | 19.00s | ED |
| 1240m | 05:39 | vs | 04:40 | 59.00s | ED |
Atletica.me
Social
info@atletica.me