Carico il confronto…
| Distanza | Belleri | Poli | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 600m | 03:01 | vs | 2:12.06 | 48.94s | GP |
| 800m | 04:58 | vs | 04:32 | 26.00s | GP |
| 50m | 8.20 | vs | 8.72 | 0.52s | BB |
| 50 hs | 10.20 | vs | 10.02 | 0.18s | GP |
| 750m | 03:00 | vs | 02:41 | 19.00s | GP |
| Peso gomma | 4.42 | vs | 7.15 | +2.73m | GP |
| Data | Dist. | Luogo | BB | Δ | GP | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-30 | 50 hs |
Rezzato
stessa manifestazione
|
10.20 2° serie 5 | 0.18s | 10.02 3° serie 3 | GP | Scheda → |
| 2026-04-25 | 50 hs |
Brescia
scontro diretto
|
10.98 3° serie 1 | 0.02s | 11.00 4° serie 1 | BB | Scheda → |
| 2025-09-27 | 50m |
Brescia
scontro diretto
|
8.90 3° serie 6 | 0.08s | 8.98 4° serie 6 | BB | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me