Carico il confronto…
| Distanza | Fruncillo | Guarascio | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 600m | 2:30.96 | vs | 2:19.84 | 11.12s | NG |
| Alto | 0.90 | vs | 1.00 | +0.10m | NG |
| Vortex | 16.44 | vs | 33.81 | +17.37m | NG |
| Biathlon | 520 | vs | 664 | +144.00m | NG |
| Triathlon | 462 | vs | 542 | +80.00m | NG |
| 50m | 8.03 | vs | 8.47 | 0.44s | GF |
| 50 hs | 10.85 | vs | 10.24 | 0.61s | NG |
| Data | Dist. | Luogo | GF | Δ | NG | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-14 | 50 hs |
Roma
stessa manifestazione
|
10.85 2° serie 9 | 0.61s | 10.24 1° serie 1 | NG | Scheda → |
| 2026-03-14 | Alto |
Roma
scontro diretto
|
0.90 12° serie 3 | +0.10m | 1.00 1° serie 3 | NG | Scheda → |
| 2026-03-14 | 600m |
Roma
stessa manifestazione
|
2:30.96 3° serie 2 | 11.12s | 2:19.84 5° serie 5 | NG | Scheda → |
| 2026-03-14 | Triathlon |
Roma
scontro diretto
|
462 40° serie unica | +80.00m | 542 13° serie unica | NG |
Atletica.me
Social
info@atletica.me