Carico il confronto…
| Distanza | Fruncillo | Giubilei | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 600m | 2:30.96 | vs | 2:11.83 | 19.13s | MG |
| Alto | 0.90 | vs | 1.00 | +0.10m | MG |
| Vortex | 16.44 | vs | 29.89 | +13.45m | MG |
| Biathlon | 520 | vs | 613 | +93.00m | MG |
| Triathlon | 462 | vs | 548 | +86.00m | MG |
| 50m | 8.03 | vs | 8.52 | 0.49s | GF |
| 50 hs | 10.85 | vs | 9.55 | 1.30s | MG |
| Data | Dist. | Luogo | GF | Δ | MG | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-14 | 50 hs |
Roma
stessa manifestazione
|
10.85 2° serie 9 | 0.34s | 10.51 1° serie 1 | MG | Scheda → |
| 2026-03-14 | Alto |
Roma
scontro diretto
|
0.90 12° serie 3 | +0.10m | 1.00 1° serie 3 | MG | Scheda → |
| 2026-03-14 | 600m |
Roma
stessa manifestazione
|
2:30.96 3° serie 2 | 19.13s | 2:11.83 1° serie 3 | MG | Scheda → |
| 2026-03-14 | Triathlon |
Roma
scontro diretto
|
462 40° serie unica | +86.00m | 548 10° serie unica | MG |
Atletica.me
Social
info@atletica.me