Carico il confronto…
| Distanza | Candia | Baldino | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.9 | vs | 9.16 | 0.98s | GB |
| 600m | 2:01.0 | vs | 2:08.8 | 7.80s | MC |
| Lungo | 3.73 | vs | 4.23 | +0.50m | GB |
| Peso | 6.89 | vs | 7.16 | +0.27m | GB |
| Vortex | 30.08 | vs | 24.61 | +5.47m | MC |
| Tetrathlon | 1163 | vs | 1281 | +118.00m | GB |
| Peso gomma | 6.89 | vs | 7.16 | +0.27m | GB |
| Data | Dist. | Luogo | MC | Δ | GB | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-23 | 600m |
Serravalle Scrivia
scontro diretto
|
2:01.0 2° serie 2 | 7.80s | 2:08.8 8° serie 2 | MC | Scheda → |
| 2026-05-23 | Lungo |
Serravalle Scrivia
scontro diretto
|
3.73 14° serie unica | +0.28m | 4.01 9° serie unica | GB | Scheda → |
| 2026-05-23 | 60m |
Serravalle Scrivia
stessa manifestazione
|
9.9 3° serie 5 | 0.80s | 9.1 1° serie 3 | GB | Scheda → |
| 2026-05-23 | Peso |
Serravalle Scrivia
scontro diretto
|
6.89 16° serie unica | +0.27m | 7.16 14° serie unica | GB |
Atletica.me
Social
info@atletica.me