Carico il confronto…
| Distanza | Russo | Mancino | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alto | 1.00 | vs | 1.00 | +0.00m | = |
| Lungo | 2.93 | vs | 3.99 | +1.06m | GM |
| Vortex | 26.25 | vs | 43.98 | +17.73m | GM |
| 50 hs | 9.88 | vs | 9.49 | 0.39s | GM |
| Data | Dist. | Luogo | PR | Δ | GM | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-26 | Alto |
Guanzate
scontro diretto
|
1.00 11° serie unica | +0.00m | 1.00 11° serie unica | = | Scheda → |
| 2025-06-01 | Lungo |
Cassago Brianza
scontro diretto
|
2.80 22° serie 3 | +1.11m | 3.91 2° serie 3 | GM |
Atletica.me
Social
info@atletica.me