Carico il confronto…
| Distanza | Magoni | Contrini | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 300m | 1:08.42 | vs | 1:00.38 | 8.04s | SC |
| 600m | 03:04 | vs | 2:22.52 | 41.48s | SC |
| Lungo | 2.92 | vs | 2.59 | +0.33m | GM |
| Vortex | 14.00 | vs | 8.44 | +5.56m | GM |
| 50m | 8.84 | vs | 8.36 | 0.48s | SC |
| 50 hs | 10.64 | vs | 10.00 | 0.64s | SC |
| 750m | 03:04 | vs | 02:50 | 14.00s | SC |
| Data | Dist. | Luogo | GM | Δ | SC | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-30 | 50 hs |
Rezzato
stessa manifestazione
|
10.64 4° serie 7 | 0.64s | 10.00 2° serie 1 | SC | Scheda → |
| 2026-05-10 | 50m |
Salo
stessa manifestazione
|
9.04 5° batt. 7 | 0.54s | 8.50 2° batt. 1 | SC | Scheda → |
| 2026-04-25 | Lungo |
Brescia
scontro diretto
|
2.51 35° serie 2 | +0.08m | 2.59 33° serie 2 | SC | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me