Carico il confronto…
| Distanza | Contrini | Borghesi Ceccon | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 600m | 2:22.52 | vs | 02:29 | 6.48s | SC |
| Lungo | 2.59 | vs | 3.35 | +0.76m | AB |
| Vortex | 8.44 | vs | 14.58 | +6.14m | AB |
| 50m | 8.36 | vs | 8.36 | 0.00s | = |
| 50 hs | 10.00 | vs | 9.90 | 0.10s | AB |
| 750m | 02:50 | vs | 02:28 | 22.00s | AB |
| Data | Dist. | Luogo | SC | Δ | AB | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-25 | Lungo |
Brescia
scontro diretto
|
2.59 33° serie 2 | +0.76m | 3.35 7° serie 2 | AB | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me