Carico il confronto…
| Distanza | Contrini | Ceretti | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 300m | 1:00.38 | vs | 1:01.24 | 0.86s | SC |
| 600m | 2:22.52 | vs | 2:22.14 | 0.38s | NC |
| Lungo | 2.59 | vs | 3.09 | +0.50m | NC |
| Vortex | 8.44 | vs | 16.25 | +7.81m | NC |
| 50m | 8.36 | vs | 8.72 | 0.36s | SC |
| 750m | 02:50 | vs | 02:43 | 7.00s | NC |
| Data | Dist. | Luogo | SC | Δ | NC | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-30 | Vortex |
Rezzato
scontro diretto
|
8.44 38° serie unica | +7.81m | 16.25 22° serie unica | NC | Scheda → |
| 2026-05-10 | 600m |
Salo
stessa manifestazione
|
2:23.74 5° serie 2 | 1.60s | 2:22.14 4° serie 3 | NC | Scheda → |
| 2026-05-10 | 50m |
Salo
stessa manifestazione
|
8.50 2° batt. 1 | 0.54s | 9.04 6° batt. 8 | SC | Scheda → |
| 2026-04-25 | Lungo |
Brescia
scontro diretto
|
2.59 33° serie 2 | +0.25m | 2.84 23° serie 2 | NC | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me