Carico il confronto…
| Distanza | Contrini | Chirivi' | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 600m | 2:22.52 | vs | 2:10.78 | 11.74s | CC |
| 800m | 04:48 | vs | 04:41 | 7.00s | CC |
| Lungo | 2.59 | vs | 3.29 | +0.70m | CC |
| Vortex | 8.44 | vs | 33.23 | +24.79m | CC |
| 50m | 8.36 | vs | 8.54 | 0.18s | SC |
| 50 hs | 10.00 | vs | 9.62 | 0.38s | CC |
| 750m | 02:50 | vs | 02:42 | 8.00s | CC |
| Data | Dist. | Luogo | SC | Δ | CC | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-30 | Vortex |
Rezzato
scontro diretto
|
8.44 38° serie unica | +24.46m | 32.90 1° serie unica | CC | Scheda → |
| 2026-05-30 | 50 hs |
Rezzato
scontro diretto
|
10.00 2° serie 1 | 0.04s | 9.96 6° serie 1 | CC | Scheda → |
| 2026-05-10 | 600m |
Salo
stessa manifestazione
|
2:23.74 5° serie 2 | 12.96s | 2:10.78 2° serie 1 | CC | Scheda → |
| 2026-04-25 | Lungo |
Brescia
stessa manifestazione
|
2.59 33° serie 2 | +0.70m | 3.29 11° serie 1 | CC | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me