Carico il confronto…
| Distanza | Borghesi Ceccon | Contrini | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 600m | 02:29 | vs | 2:22.52 | 6.48s | SC |
| Lungo | 3.35 | vs | 2.59 | +0.76m | AB |
| Vortex | 14.58 | vs | 8.44 | +6.14m | AB |
| 50m | 8.36 | vs | 8.36 | 0.00s | = |
| 50 hs | 9.90 | vs | 10.00 | 0.10s | AB |
| 750m | 02:28 | vs | 02:50 | 22.00s | AB |
| Data | Dist. | Luogo | AB | Δ | SC | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-25 | Lungo |
Brescia
scontro diretto
|
3.35 7° serie 2 | +0.76m | 2.59 33° serie 2 | AB | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me