Carico il confronto…
| Distanza | Juchiac | Coradeschi | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 8.8 | vs | 8.9 | 0.10s | JJ |
| 150m | 23.1 | vs | 24.6 | 1.50s | JJ |
| 600m | 2:05.8 | vs | 1:49.0 | 16.80s | IC |
| 1000m | 4:11.4 | vs | 3:25.0 | 46.40s | IC |
| Alto | 1.00 | vs | 1.00 | +0.00m | = |
| Lungo | 3.48 | vs | 3.64 | +0.16m | IC |
| Peso | 5.35 | vs | 6.61 | +1.26m | IC |
| Vortex | 13.91 | vs | 17.20 | +3.29m | IC |
| Triathlon | 851 | vs | 1457 | +606.00m | IC |
| 60 hs | 11.6 | vs | 11.2 | 0.40s | IC |
| Peso gomma | 5.35 | vs | 6.61 | +1.26m | IC |
| Data | Dist. | Luogo | JJ | Δ | IC | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-19 | Alto |
Arezzo
scontro diretto
|
1.00 20° serie 2 | +0.00m | 1.00 24° serie 2 | = | Scheda → |
| 2026-04-19 | 60 hs |
Arezzo
stessa manifestazione
|
11.6 2° serie 1 | 0.40s | 11.2 2° serie 5 | IC | Scheda → |
| 2026-04-19 | 600m |
Arezzo
stessa manifestazione
|
2:05.8 4° serie 2 | 14.50s | 1:51.3 3° serie 1 | IC | Scheda → |
| 2026-03-21 | Lungo |
Firenze
scontro diretto
|
3.45 12° serie 2 | +0.19m | 3.64 6° serie 2 | IC | Scheda → |
| 2026-03-21 | 1000m |
Firenze
scontro diretto
|
4:11.4 8° serie 5 | 41.00s | 3:30.4 1° serie 5 | IC | Scheda → |
| 2026-03-21 | Peso |
Firenze
scontro diretto
|
5.35 19° serie 2 | +1.26m | 6.61 7° serie 2 | IC |
Atletica.me
Social
info@atletica.me