
Carico il confronto…
| Distanza | Blonna | Antoniotti | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 8.56 | vs | 8.4 | 0.08s | EB |
| 600m | 1:53.21 | vs | 1:58.81 | 5.60s | EB |
| Lungo | 3.69 | vs | 4.15 | +0.46m | VA |
| Peso | 7.86 | vs | 7.85 | +0.01m | EB |
| Tetrathlon | 2373 | vs | 2315 | +58.00m | EB |
| 60 hs | 11.49 | vs | 11.1 | 0.15s | VA |
Atletica.me
Social
info@atletica.me