Carico il confronto…
| Distanza | Blonna | Rossing | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 8.56 | vs | 8.2 | 0.12s | SR |
| 600m | 1:53.21 | vs | 1:57.36 | 4.15s | EB |
| Lungo | 3.69 | vs | 4.11 | +0.42m | SR |
| Peso | 7.86 | vs | 9.27 | +1.41m | SR |
| Tetrathlon | 2373 | vs | 2448 | +75.00m | SR |
| 60 hs | 11.49 | vs | 11.03 | 0.46s | SR |
Atletica.me
Social
info@atletica.me