Carico il confronto…
| Distanza | Blonna | Rondi | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 8.56 | vs | 9.28 | 0.72s | EB |
| 600m | 1:53.21 | vs | 1:57.96 | 4.75s | EB |
| Lungo | 3.69 | vs | 3.85 | +0.16m | AR |
| Peso | 7.86 | vs | 6.23 | +1.63m | EB |
| Tetrathlon | 2373 | vs | 2077 | +296.00m | EB |
| 60 hs | 11.49 | vs | 11.83 | 0.34s | EB |
Atletica.me
Social
info@atletica.me