Carico il confronto…
| Distanza | Giacomazzi | Repetto | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.60 | vs | 10.19 | 0.59s | FG |
| 600m | 2:08.92 | vs | 2:29.65 | 20.73s | FG |
| Vortex | 17.50 | vs | 25.52 | +8.02m | MR |
| Triathlon | 571 | vs | 459 | +112.00m | FG |
| 60 hs | 13.21 | vs | 12.61 | 0.60s | MR |
| Data | Dist. | Luogo | FG | Δ | MR | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-11 | 60m |
Donnas
scontro diretto
|
9.60 3° serie 5 | 0.59s | 10.19 5° serie 5 | FG | Scheda → |
| 2026-04-11 | Vortex |
Donnas
scontro diretto
|
17.50 24° serie unica | +7.63m | 25.13 17° serie unica | MR | Scheda → |
| 2026-04-11 | 600m |
Donnas
scontro diretto
|
2:08.92 8° serie 2 | 24.85s | 2:33.77 12° serie 2 | FG | Scheda → |
| 2026-04-11 | Triathlon |
Donnas
scontro diretto
|
571 22° serie unica | +112.00m | 459 24° serie unica | FG |
Atletica.me
Social
info@atletica.me