Carico il confronto…
| Distanza | Caldiroli | Choukri | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1500m | 4:54.80 | vs | 3:53.56 | 1:01.24 | OC |
| 5000m | 15:02.78 | vs | 14:19.50 | 43.28s | OC |
| 10km | 32:04 | vs | 30:20 | 1:44.00 | OC |
| Mezza Maratona | 1h08:28 | vs | 1h05:24 | 3:04.00 | OC |
| 8km | 27:45 | vs | 26:09 | 1:36.00 | OC |
Atletica.me
Social
info@atletica.me