Carico il confronto…
| Distanza | Caldiroli | De Francesco | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1500m | 4:54.80 | vs | 4:06.31 | 48.49s | LD |
| 3000m | 9:25.30 | vs | 8:38.95 | 46.35s | LD |
| 5000m | 15:02.78 | vs | 15:10.99 | 8.21s | FC |
| 10.000m | 31:00.14 | vs | 32:09.97 | 1:09.83 | FC |
| 10km | 32:04 | vs | 31:26 | 38.00s | LD |
| Mezza Maratona | 1h08:28 | vs | 1h09:02 | 34.00s | FC |
| Maratona | 2h25:53 | vs | 2h26:45 | 52.00s | FC |
| 5km | 16:51 | vs | 15:12 | 1:39.00 | LD |
| 8km | 27:45 | vs | 25:38 | 2:07.00 | LD |
| Data | Dist. | Luogo | FC | Δ | LD | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-30 | 5km |
Piacenza
scontro diretto
|
17:14 42° serie unica | 1:14.00 | 16:00 14° serie unica | LD | |
| 2017-09-09 | 10km |
Dalmine
scontro diretto
|
34:27 233° serie unica | 2:00.00 | 32:27 103° serie unica | LD |
Atletica.me
Social
info@atletica.me