Carico il confronto…
| Distanza | Caldiroli | Manfredini | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1500m | 4:54.80 | vs | 4:08.67 | 46.13s | TM |
| 3000m | 9:25.30 | vs | 8:57.35 | 27.95s | TM |
| 5000m | 15:02.78 | vs | 15:24.59 | 21.81s | FC |
| 10.000m | 31:00.14 | vs | 32:08.48 | 1:08.34 | FC |
| 10km | 32:04 | vs | 31:51 | 13.00s | TM |
| Mezza Maratona | 1h12.36 | vs | 1h08:55 | 8:42.64 | FC |
| Maratona | 2h25:53 | vs | 2h27:56 | 2:03.00 | FC |
| 33:20 | vs | 33:58 | +38.00m | TM | |
| 5km | 16:51 | vs | 15:34 | 1:17.00 | TM |
| 6km | 21:38 | vs | 21:06 | 32.00s | TM |
| 8km | 27:45 | vs | 25:06 | 2:39.00 | TM |
| Data | Dist. | Luogo | FC | Δ | TM | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-25 | 10km |
Martinengo
scontro diretto
|
35:03 86° serie unica | 2:31.00 | 32:32 14° serie unica | TM | |
| 2017-09-09 | 10km |
Dalmine
scontro diretto
|
34:27 233° serie unica | 2:36.00 | 31:51 77° serie unica | TM |
Atletica.me
Social
info@atletica.me