Carico il confronto…
| Distanza | Caldiroli | Cacaci | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1500m | 4:54.80 | vs | 3:59.49 | 55.31s | MC |
| 3000m | 9:25.30 | vs | 8:26.15 | 59.15s | MC |
| 5000m | 15:02.78 | vs | 14:24.30 | 38.48s | MC |
| 10.000m | 31:00.14 | vs | 29:49.65 | 1:10.49 | MC |
| 10km | 32:04 | vs | 30:21 | 1:43.00 | MC |
| Mezza Maratona | 1h12.36 | vs | 1h05:39 | 5:26.64 | FC |
| 5km | 16:51 | vs | 15:00 | 1:51.00 | MC |
| 6km | 21:38 | vs | 19:28 | 2:10.00 | MC |
| 8km | 27:45 | vs | 25:29 | 2:16.00 | MC |
| Data | Dist. | Luogo | FC | Δ | MC | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-04-26 | 10.000m |
Rubiera
scontro diretto
|
33:19.33 19° serie 2 | 3:02.48 | 30:16.85 4° serie 2 | MC | Scheda → |
| 2013-10-20 | Mezza Maratona |
Cremona
scontro diretto
|
1h11:05 86° serie unica | 4:04.00 | 1h07:01 29° serie unica | MC | |
| 2013-09-21 | 10km |
Molfetta
scontro diretto
|
32:28 2° serie unica | 16.00s | 32:44 9° serie unica | FC |
Atletica.me
Social
info@atletica.me