Carico il confronto…
| Distanza | Pasetto | Bertoncini | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 8.91 | vs | 9.0 | 0.33s | AP |
| 80m | 11.7 | vs | 11.4 | 0.30s | SB |
| 300m | 53.9 | vs | 48.6 | 5.30s | SB |
| 300 hs | 1:02.1 | vs | 54.7 | 7.40s | SB |
| 600m | 1:55.8 | vs | 2:09.1 | 13.30s | AP |
| Alto | 1.20 | vs | 1.31 | +0.11m | SB |
| Lungo | 3.87 | vs | 4.48 | +0.61m | SB |
| Peso | 6.50 | vs | 7.11 | +0.61m | SB |
| Vortex | 22.30 | vs | 21.87 | +0.43m | AP |
| Triathlon | 1509 | vs | 1536 | +27.00m | SB |
| Tetrathlon | 2175 | vs | 1960 | +215.00m | AP |
| 60 hs | 11.20 | vs | 11.0 | 0.04s | AP |
| 1km | 03:46 | vs | 03:39 | 7.00s | SB |
Atletica.me
Social
info@atletica.me