Carico il confronto…
| Distanza | Pasetto | Montresor | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 8.91 | vs | 8.6 | 0.07s | AM |
| 300m | 53.9 | vs | 45.28 | 8.86s | AM |
| 300 hs | 1:02.1 | vs | 50.7 | 11.40s | AM |
| 600m | 1:55.8 | vs | 1:41.74 | 14.30s | AM |
| Alto | 1.20 | vs | 1.45 | +0.25m | AM |
| Lungo | 3.87 | vs | 4.65 | +0.78m | AM |
| Peso | 6.50 | vs | 8.30 | +1.80m | AM |
| Vortex | 22.30 | vs | 36.76 | +14.46m | AM |
| Triathlon | 1509 | vs | 1547 | +38.00m | AM |
| Tetrathlon | 2175 | vs | 2893 | +718.00m | AM |
| 60 hs | 11.20 | vs | 10.0 | 0.96s | AM |
| 80 hs | 16.8 | vs | 13.5 | 3.30s | AM |
| 1km | 03:46 | vs | 03:10 | 36.00s | AM |
Atletica.me
Social
info@atletica.me