Carico il confronto…
| Distanza | Pasetto | Tessari | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 8.91 | vs | 9.32 | 0.41s | AP |
| 80m | 11.7 | vs | 12.1 | 0.40s | AP |
| 300m | 53.9 | vs | 50.31 | 3.83s | AT |
| 600m | 1:55.8 | vs | 2:05.4 | 9.60s | AP |
| Alto | 1.20 | vs | 1.40 | +0.20m | AT |
| Lungo | 3.87 | vs | 5.32 | +1.45m | AT |
| Peso | 6.50 | vs | 7.83 | +1.33m | AT |
| Vortex | 22.30 | vs | 27.60 | +5.30m | AT |
| Tetrathlon | 2175 | vs | 1913 | +262.00m | AP |
| 60 hs | 11.20 | vs | 11.2 | 0.24s | AP |
| 80 hs | 16.8 | vs | 16.5 | 0.30s | AT |
| 1km | 03:46 | vs | 05:17 | 1:31.00 | AP |
Atletica.me
Social
info@atletica.me