Carico il confronto…
| Distanza | Pasetto | Dolci | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 8.91 | vs | 9.2 | 0.53s | AP |
| 300m | 53.9 | vs | 47.5 | 6.40s | LD |
| 600m | 1:55.8 | vs | 1:56.09 | 0.05s | AP |
| Alto | 1.20 | vs | 1.10 | +0.10m | AP |
| Lungo | 3.87 | vs | 3.88 | +0.01m | LD |
| Peso | 6.50 | vs | 5.76 | +0.74m | AP |
| Vortex | 22.30 | vs | 13.98 | +8.32m | AP |
| Triathlon | 1509 | vs | 1312 | +197.00m | AP |
| Tetrathlon | 2175 | vs | 2074 | +101.00m | AP |
| 60 hs | 11.20 | vs | 10.7 | 0.26s | LD |
| 1km | 03:46 | vs | 03:28 | 18.00s | LD |
Atletica.me
Social
info@atletica.me