Carico il confronto…
| Distanza | Dolci | Pachera | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.2 | vs | 8.5 | 0.70s | MP |
| 150m | 22.4 | vs | 21.0 | 1.40s | MP |
| 300m | 47.5 | vs | 42.5 | 5.00s | MP |
| 600m | 1:56.09 | vs | 1:54.5 | 1.35s | MP |
| 1000m | 3:36.8 | vs | 3:12.16 | 24.88s | MP |
| Alto | 1.10 | vs | 1.15 | +0.05m | MP |
| Lungo | 3.88 | vs | 4.08 | +0.20m | MP |
| Vortex | 13.98 | vs | 21.91 | +7.93m | MP |
| Tetrathlon | 2074 | vs | 2330 | +256.00m | MP |
| 60 hs | 10.7 | vs | 10.4 | 0.30s | MP |
Atletica.me
Social
info@atletica.me