Carico il confronto…
| Distanza | Dolci | Bertoncini | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.2 | vs | 9.0 | 0.20s | SB |
| 300m | 47.5 | vs | 48.6 | 1.10s | LD |
| 600m | 1:56.09 | vs | 2:09.1 | 13.25s | LD |
| 1000m | 3:36.8 | vs | 4:02.67 | 25.63s | LD |
| Alto | 1.10 | vs | 1.31 | +0.21m | SB |
| Lungo | 3.88 | vs | 4.48 | +0.60m | SB |
| Triplo | 7.37 | vs | 8.82 | +1.45m | SB |
| Peso | 5.76 | vs | 7.11 | +1.35m | SB |
| Vortex | 13.98 | vs | 21.87 | +7.89m | SB |
| Triathlon | 1312 | vs | 1536 | +224.00m | SB |
| Tetrathlon | 2074 | vs | 1960 | +114.00m | LD |
| 60 hs | 10.7 | vs | 11.0 | 0.30s | LD |
| 1km | 03:28 | vs | 03:39 | 11.00s | LD |
Atletica.me
Social
info@atletica.me