Carico il confronto…
| Distanza | Dolci | Montresor | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.2 | vs | 8.6 | 0.60s | AM |
| 300m | 47.5 | vs | 45.28 | 2.46s | AM |
| 600m | 1:56.09 | vs | 1:41.74 | 14.35s | AM |
| 1000m | 3:36.8 | vs | 3:05.35 | 31.69s | AM |
| Alto | 1.10 | vs | 1.45 | +0.35m | AM |
| Lungo | 3.88 | vs | 4.65 | +0.77m | AM |
| Peso | 5.76 | vs | 8.30 | +2.54m | AM |
| Vortex | 13.98 | vs | 36.76 | +22.78m | AM |
| Triathlon | 1312 | vs | 1547 | +235.00m | AM |
| Tetrathlon | 2074 | vs | 2893 | +819.00m | AM |
| 60 hs | 10.7 | vs | 10.0 | 0.70s | AM |
| 1km | 03:28 | vs | 03:10 | 18.00s | AM |
Atletica.me
Social
info@atletica.me