Carico il confronto…
| Distanza | Dolci | Spada | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.2 | vs | 8.28 | 1.16s | SS |
| 150m | 22.4 | vs | 21.0 | 1.40s | SS |
| 300m | 47.5 | vs | 42.99 | 4.75s | SS |
| 600m | 1:56.09 | vs | 1:44.68 | 11.41s | SS |
| 1000m | 3:36.8 | vs | 3:19.4 | 17.40s | SS |
| Alto | 1.10 | vs | 1.49 | +0.39m | SS |
| Lungo | 3.88 | vs | 4.82 | +0.94m | SS |
| Triplo | 7.37 | vs | 7.79 | +0.42m | SS |
| Peso | 5.76 | vs | 6.56 | +0.80m | SS |
| Vortex | 13.98 | vs | 24.44 | +10.46m | SS |
| Triathlon | 1312 | vs | 1780 | +468.00m | SS |
| Tetrathlon | 2074 | vs | 2723 | +649.00m | SS |
| 60 hs | 10.7 | vs | 9.60 | 1.34s | SS |
| 1km | 03:28 | vs | 03:23 | 5.00s | SS |
Atletica.me
Social
info@atletica.me