Carico il confronto…
| Distanza | Baronio | Fante | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 8.91 | vs | 9.28 | 0.37s | AB |
| 80m | 11.72 | vs | 11.7 | 0.22s | AB |
| 100m | 14.02 | vs | 14.74 | 0.72s | AB |
| 200m | 29.09 | vs | 29.67 | 0.58s | AB |
| 300m | 48.9 | vs | 50.1 | 1.20s | AB |
| 1000m | 05:00 | vs | 04:33 | 27.00s | CF |
| Lungo | 3.62 | vs | 4.15 | +0.53m | CF |
| Peso | 5.85 | vs | 8.20 | +2.35m | CF |
| Vortex | 19.77 | vs | 21.12 | +1.35m | CF |
| Data | Dist. | Luogo | AB | Δ | CF | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-09-11 | 200m |
Rossano Veneto
scontro diretto
|
30.30 vento -1.0 3° serie 2 | 0.10s | 30.40 vento -1.0 4° serie 2 | AB | Scheda → |
| 2016-04-17 | 200m |
Marcon
scontro diretto
|
29.96 vento -2.1 2° serie 7 | 0.99s | 30.95 vento -2.1 6° serie 7 | AB | Scheda → |
| 2016-01-16 | 200m |
Padova
stessa manifestazione
|
30.50 3° serie 2 | 0.61s | 29.89 5° serie 1 | CF | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me