Carico il confronto…
| Distanza | Belotti | Gaggi | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3000m | 9:37.1 | vs | 10:04.4 | 27.30s | VB |
| 5000m | 16:26.90 | vs | 17:24.20 | 57.30s | VB |
| 10.000m | 34:29.2 | vs | 35:32.7 | 1:03.50 | VB |
| Lungo | 28:10 | vs | 29:10 | +60.00m | AG |
| 10km | 32:55 | vs | 33:55 | 1:00.00 | VB |
| Mezza Maratona | 1h22:52 | vs | 1h13:29 | 9:23.00 | AG |
| Corsa in Montagna | 41:12 | vs | 31:10.3 | 10:01.46 | AG |
| 8km | 26:24 | vs | 45.57 | 25:38.43 | AG |
| 9,25km | 1h06:47 | vs | 1h06:01 | 46.00s | AG |
| 11,8km | 0:56:21 | vs | 0:53:12 | 3:09.00 | AG |
| 9,1km | 1h00:34 | vs | 1h02:50 | 2:16.00 | VB |
| Data | Dist. | Luogo | VB | Δ | AG | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-09-29 | 10km |
Modica
scontro diretto
|
36:05 6° serie unica | 19.00s | 36:24 8° serie unica | VB | |
| 2012-04-21 | 10.000m |
Borgaretto
scontro diretto
|
34:52.3 1° serie unica | 1:19.60 | 36:11.9 6° serie unica | VB | |
| 2010-09-09 | 3000m |
Chiavenna
scontro diretto
|
9:37.1 1° serie 1 | 27.30s | 10:04.4 3° serie 1 | VB |
Atletica.me
Social
info@atletica.me