Carico il confronto…
| Distanza | Belotti | Scida' | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3000m | 9:37.1 | vs | 10:15.69 | 38.35s | VB |
| 5000m | 16:26.90 | vs | 17:28 | 1:01.10 | VB |
| 10.000m | 34:29.2 | vs | 36:58.7 | 2:29.50 | VB |
| Lungo | 28:10 | vs | 30:34 | +144.00m | FS |
| 10km | 32:55 | vs | 37:24 | 4:29.00 | VB |
| Mezza Maratona | 1h22:52 | vs | 1:25:45 | 2:53.00 | VB |
| Corsa in Montagna | 41:12 | vs | 47:38 | 6:26.00 | VB |
| 8km | 26:24 | vs | 29:00 | 2:36.00 | VB |
| Data | Dist. | Luogo | VB | Δ | FS | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-09-29 | 10km |
Modica
scontro diretto
|
36:05 6° serie unica | 2:41.00 | 38:46 19° serie unica | VB | |
| 2012-04-21 | 10.000m |
Borgaretto
scontro diretto
|
34:52.3 1° serie unica | 2:06.40 | 36:58.7 8° serie unica | VB |
Atletica.me
Social
info@atletica.me