Carico il confronto…
| Distanza | Belotti | Compagnoni | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.000m | 34:29.2 | vs | 1h20:07 | 45:37.56 | VB |
| Corsa in Montagna | 41:12 | vs | 35:47.2 | 5:24.56 | EC |
| 8km | 26:24 | vs | 48.41 | 25:35.59 | EC |
| 9,25km | 1h06:47 | vs | 1h11:06 | 4:19.00 | VB |
| 11,8km | 0:56:21 | vs | 0:56:57 | 36.00s | VB |
| 9,1km | 1h00:34 | vs | 1h09:52 | 9:18.00 | VB |
Atletica.me
Social
info@atletica.me