Carico il confronto…
| Distanza | Belotti | Mugno | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3000m | 9:37.1 | vs | 10:46.31 | 1:08.97 | VB |
| 5000m | 16:26.90 | vs | 20:14.28 | 3:47.38 | VB |
| 10.000m | 34:29.2 | vs | 37:36.29 | 3:06.85 | VB |
| 10km | 32:55 | vs | 36:42 | 3:47.00 | VB |
| Mezza Maratona | 1h22:52 | vs | 1h21:09 | 1:43.00 | AM |
| Corsa in Montagna | 41:12 | vs | 36:56.0 | 4:15.76 | AM |
| 8km | 26:24 | vs | 27:11 | 47.00s | VB |
| 11,8km | 0:56:21 | vs | 0:58:56 | 2:35.00 | VB |
| 9,1km | 1h00:34 | vs | 1h13:17 | 12:43.00 | VB |
Atletica.me
Social
info@atletica.me