Carico il confronto…
| Distanza | Stellato | Curti | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1500m | 5:12.84 | vs | 4:57.03 | 15.81s | CC |
| 3000m | 11:12.73 | vs | 10:38.66 | 34.07s | CC |
| 5000m | 18:59.21 | vs | 18:10.19 | 49.02s | CC |
| 10.000m | 41:27.21 | vs | 37:46.70 | 3:40.51 | CC |
| 10km | 0h39:14 | vs | 38:18 | 56.00s | CC |
| Mezza Maratona | 1h27.40 | vs | 1h21:39 | 21:11.60 | TS |
| 5km | 18:56 | vs | 17:56 | 1:00.00 | CC |
| 4km | 15:18 | vs | 15:18 | 0.00s | = |
Atletica.me
Social
info@atletica.me