
Carico il confronto…
| Distanza | Stellato | Nardo | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 800m | 2:31.18 | vs | 2:24.00 | 7.18s | LN |
| 1000m | 3:23.73 | vs | 3:04.41 | 19.32s | LN |
| 1500m | 5:12.84 | vs | 4:41.03 | 31.81s | LN |
| 3000m | 11:12.73 | vs | 10:10.25 | 1:02.48 | LN |
| 5000m | 18:59.21 | vs | 17:26.17 | 1:33.04 | LN |
| 10.000m | 41:27.21 | vs | 36:29.37 | 4:57.84 | LN |
| 10km | 0h39:14 | vs | 33:37 | 5:37.00 | LN |
| Mezza Maratona | 1h31:32 | vs | 1h18:23 | 13:09.00 | LN |
| 5km | 18:56 | vs | 17:08 | 1:48.00 | LN |
| 4km | 15:18 | vs | 14:11 | 1:07.00 | LN |
| Data | Dist. | Luogo | TS | Δ | LN | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-23 | 5km |
Misano Adriatico
scontro diretto
|
19:42 26° serie unica | 2:08.00 | 17:34 3° serie unica | LN | Scheda → |
| 2023-03-11 | 1500m |
Ancona
scontro diretto
|
5:19.96 6° serie unica | 20.06s | 4:59.90 3° serie unica | LN | Scheda → |
| 2023-03-10 | 3000m |
Ancona
scontro diretto
|
11:12.73 6° serie unica | 38.67s | 10:34.06 2° serie unica | LN | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me