Carico il confronto…
| Distanza | Donadello | Terlizzi | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.28 | vs | 10.20 | 0.92s | BD |
| 1000m | 3:42.61 | vs | 3:22.64 | 19.97s | FT |
| Lungo | 3.19 | vs | 4.36 | +1.17m | FT |
| Vortex | 16.15 | vs | 19.52 | +3.37m | FT |
| Triathlon | 1357 | vs | 1440 | +83.00m | FT |
| 50m | 8.40 | vs | 9.02 | 0.62s | BD |
| Corsa in Montagna | 04:01 | vs | 09:19 | 5:18.00 | BD |
| Data | Dist. | Luogo | BD | Δ | FT | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-04-25 | 1000m |
Cinisello Balsamo
scontro diretto
|
3:42.61 15° serie 1 | 1.36s | 3:43.97 16° serie 1 | BD | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me