Carico il confronto…
| Distanza | Donadello | Arceri | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.28 | vs | 9.32 | 0.04s | BD |
| 1000m | 3:42.61 | vs | 3:13.21 | 29.40s | MA |
| Lungo | 3.19 | vs | 4.37 | +1.18m | MA |
| Peso | 6.79 | vs | 6.88 | +0.09m | MA |
| Vortex | 16.15 | vs | 24.31 | +8.16m | MA |
| Triathlon | 1357 | vs | 1785 | +428.00m | MA |
| Data | Dist. | Luogo | BD | Δ | MA | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-04-25 | 1000m |
Cinisello Balsamo
scontro diretto
|
3:42.61 15° serie 1 | 13.13s | 3:29.48 3° serie 1 | MA | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me