
Carico il confronto…
| Distanza | Donadello | Ruzza | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.28 | vs | 7.83 | 1.45s | AR |
| 1000m | 3:42.61 | vs | 3:43.75 | 1.14s | BD |
| Lungo | 3.19 | vs | 5.47 | +2.28m | AR |
| Vortex | 16.15 | vs | 26.72 | +10.57m | AR |
| Triathlon | 1357 | vs | 1926 | +569.00m | AR |
| 50m | 8.40 | vs | 8.14 | 0.26s | AR |
| Corsa in Montagna | 04:01 | vs | 03:58 | 3.00s | AR |
| Data | Dist. | Luogo | BD | Δ | AR | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-04-07 | 60m |
Olgiate Olona
stessa manifestazione
|
9.36 4° serie 2 | 0.51s | 8.85 2° serie 1 | AR | Scheda → |
| 2017-10-01 | Triathlon |
Busto Arsizio
scontro diretto
|
1357 20° serie unica | +357.00m | 1714 9° serie unica | AR | |
| 2017-05-14 | 60m |
Varese
stessa manifestazione
|
9.58 3° batt. 2 | 0.60s | 8.98 1° batt. 9 | AR | |
| 2017-04-02 | 60m |
Olgiate Olona
scontro diretto
|
9.59 4° serie 1 | 0.63s | 8.96 2° serie 1 | AR | |
| 2016-06-04 | 50m |
Maccagno
stessa manifestazione
|
8.78 2° serie 2 | 0.64s | 8.14 1° serie 1 | AR |
Atletica.me
Social
info@atletica.me