
Carico il confronto…
| Distanza | Donadello | Macchi | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.28 | vs | 9.68 | 0.40s | BD |
| 1000m | 3:42.61 | vs | 3:20.68 | 21.93s | GM |
| Lungo | 3.19 | vs | 3.20 | +0.01m | GM |
| Peso | 6.79 | vs | 5.47 | +1.32m | BD |
| Vortex | 16.15 | vs | 19.95 | +3.80m | GM |
| 50m | 8.40 | vs | 8.80 | 0.40s | BD |
| Corsa in Montagna | 04:01 | vs | 03:44 | 17.00s | GM |
| Data | Dist. | Luogo | BD | Δ | GM | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-04-25 | 1000m |
Cinisello Balsamo
scontro diretto
|
3:42.61 15° serie 1 | 6.05s | 3:36.56 8° serie 1 | GM | Scheda → |
| 2017-05-14 | 60m |
Varese
scontro diretto
|
9.58 3° batt. 2 | 0.58s | 10.16 4° batt. 2 | BD | |
| 2017-05-13 | 1000m |
Varese
stessa manifestazione
|
3:47.14 3° serie 2 | 8.12s | 3:39.02 4° serie 1 | GM | |
| 2016-04-30 | 50m |
Sesto Calende
stessa manifestazione
|
8.40 1° serie 3 | 0.40s | 8.80 3° serie 2 | BD |
Atletica.me
Social
info@atletica.me