Carico il confronto…
| Distanza | Cogoni | Lobrano | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 200m | 46.44 | vs | 43.67 | 2.77s | GL |
| Lungo | 1.95 | vs | 2.10 | +0.15m | GL |
| Vortex | 5.93 | vs | 8.69 | +2.76m | GL |
| Data | Dist. | Luogo | SC | Δ | GL | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-05-12 | Vortex |
Cagliari
scontro diretto
|
5.93 16° serie 1 | +2.76m | 8.69 12° serie 1 | GL | Scheda → |
| 2018-04-14 | Lungo |
Cagliari
scontro diretto
|
1.95 14° serie 2 | +0.15m | 2.10 10° serie 2 | GL | Scheda → |
| 2018-04-14 | 200m |
Cagliari
scontro diretto
|
46.44 8° serie 4 | 2.77s | 43.67 4° serie 4 | GL | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me