
Carico il confronto…
| Distanza | Lobrano | Meloni | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 200m | 43.67 | vs | 28.83 | 14.84s | SM |
| Lungo | 2.10 | vs | 2.25 | +0.15m | SM |
| Vortex | 8.69 | vs | 6.78 | +1.91m | GL |
| Data | Dist. | Luogo | GL | Δ | SM | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-05-12 | Vortex |
Cagliari
scontro diretto
|
8.69 12° serie 1 | +3.66m | 5.03 18° serie 1 | GL | Scheda → |
| 2018-04-14 | Lungo |
Cagliari
scontro diretto
|
2.10 10° serie 2 | +0.15m | 2.25 8° serie 2 | SM | Scheda → |
| 2018-04-14 | 200m |
Cagliari
stessa manifestazione
|
43.67 4° serie 4 | 1.16s | 42.51 6° serie 2 | SM | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me