Carico il confronto…
| Distanza | Lobrano | Cogoni | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 200m | 43.67 | vs | 46.44 | 2.77s | GL |
| Lungo | 2.10 | vs | 1.95 | +0.15m | GL |
| Vortex | 8.69 | vs | 5.93 | +2.76m | GL |
| Data | Dist. | Luogo | GL | Δ | SC | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-05-12 | Vortex |
Cagliari
scontro diretto
|
8.69 12° serie 1 | +2.76m | 5.93 16° serie 1 | GL | Scheda → |
| 2018-04-14 | Lungo |
Cagliari
scontro diretto
|
2.10 10° serie 2 | +0.15m | 1.95 14° serie 2 | GL | Scheda → |
| 2018-04-14 | 200m |
Cagliari
scontro diretto
|
43.67 4° serie 4 | 2.77s | 46.44 8° serie 4 | GL | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me