Carico il confronto…
| Distanza | Lobrano | Mullanu | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 200m | 43.67 | vs | 44.55 | 0.88s | GL |
| Lungo | 2.10 | vs | 2.40 | +0.30m | AM |
| Vortex | 8.69 | vs | 9.97 | +1.28m | AM |
| Data | Dist. | Luogo | GL | Δ | AM | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-05-12 | Vortex |
Cagliari
scontro diretto
|
8.69 12° serie 1 | +1.28m | 9.97 7° serie 1 | AM | Scheda → |
| 2018-04-14 | Lungo |
Cagliari
scontro diretto
|
2.10 10° serie 2 | +0.25m | 2.35 3° serie 2 | AM | Scheda → |
| 2018-04-14 | 200m |
Cagliari
scontro diretto
|
43.67 4° serie 4 | 0.88s | 44.55 7° serie 4 | GL | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me