Carico il confronto…
| Distanza | Lobrano | Ponga | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 200m | 43.67 | vs | 45.31 | 1.64s | GL |
| Lungo | 2.10 | vs | 1.90 | +0.20m | GL |
| Vortex | 8.69 | vs | 11.09 | +2.40m | BP |
| Data | Dist. | Luogo | GL | Δ | BP | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-05-12 | Vortex |
Cagliari
scontro diretto
|
8.69 12° serie 1 | +2.40m | 11.09 5° serie 1 | BP | Scheda → |
| 2018-04-14 | Lungo |
Cagliari
scontro diretto
|
2.10 10° serie 2 | +0.35m | 1.75 15° serie 2 | GL | Scheda → |
| 2018-04-14 | 200m |
Cagliari
scontro diretto
|
43.67 4° serie 4 | 3.26s | 46.93 9° serie 4 | GL | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me