
Carico il confronto…
| Distanza | Manetta | Aimo Boot | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000m | 3:14.98 | vs | 3:05.65 | 9.33s | SA |
| 2000m | 07:29.3 | vs | 6:46.44 | 43.10s | SA |
| Corsa in Montagna | 4:02.4 | vs | 6:17 | 2:14.36 | OM |
| 1km | 5:17 | vs | 4:32 | 45.00s | SA |
| 1600m | 7:04.8 | vs | 5:53.0 | 1:11.80 | SA |
| 1,2km | 4:28 | vs | 4:06 | 22.00s | SA |
Atletica.me
Social
info@atletica.me